Твердотопливный котел Defro KDR PLUS 3 A 20
Твердотопливный котел Defro KDR PLUS 3 A 20
Мощность, кВт:
20
Высота, мм:
1569
Ширина, мм:
597
Глубина, мм:
1080
Вес, кг:
355
- Параметры
- Описание
- Документация
| Вид топлива | дрова, уголь |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Категория товара | Твердотопливный котел |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | котловая сталь |
| Мощность, кВт | 20 |
| Назначение | Бытовые |
| Объем топки, л | 39 |
| Площадь обогрева, кв.м | 200 |
| Производитель | Defro |
| Родина бренда | Польша |
| Страна-производитель | Польша |
| Сфера применения | частные дома, бани |
| Тип твердотопливного котла | Полуавтоматический |
| Высота, мм | 1569 |
| Ширина, мм | 597 |
| Глубина, мм | 1080 |
| Подключение к сети | 220 V |
| Вес, кг | 355 |
| Возможность установки ТЭНа | нет |
| Загрузка топлива | передняя |
| Колосники | Подвижные |
| Макс. рабочее давление, бар | 2,5 |
| Наличие регулятора тяги | вентилятор |
| Тип горения | верхнее |
| Тип теплообменника | Многоходовый |
По степени комфорта и надежности KDR PLUS 3A 20 сравним с более дорогими автоматическими котлами. Единственное отличие – нет топливного бункера,
поэтому уголь или дрова придется самостоятельно забрасывать в топку раз в 12-36 часов.
поэтому уголь или дрова придется самостоятельно забрасывать в топку раз в 12-36 часов.